招标项目名称:泰岳府小区1#-3#楼、5#-13#楼、15#楼、S1#-S8#楼、地下车库项目电梯设备采购
招标项目编号:HBGY-2024-010
公示名称:中标候选人公示
公示编号:HBGY-2024-010
公示内容:
标段:泰岳府小区1#-3#楼、5#-13#楼、15#楼、S1#-S8#楼、地下车库项目电梯设备采购 | |
所属专业:房屋建筑 | 所属地区:沧州市 |
开标时间:2024年12月12日 09:00 | 开标地点:沧州市公共资源交易中心三楼开标室 |
公示开始日期:2024年12月13日 | 公示截止日期:2024年12月16日 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标报价(元) | 评标价格(元) | 交货时间 | 质量标准 |
1 | 河北凯乐机电设备销售有限公司(制造商为日立电梯(中国)有限公司) | 8687600 | 8687600 | 招标人规定时间内 完成供货 | 符合现行国家标准及相应的产品质量标准要求 |
2 | 沧州同冀电梯有限公司(制造商为永大电梯设备(中国)有限公司) | 8093566 | 8093566 | ||
3 | 河北爱多电梯安装工程有限公司(制造商为蒂升电梯(中国)有限公司)
| 8201860 | 8201860 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 河北凯乐机电设备销售有限公司 | / | / | / | / |
2 | 沧州同冀电梯有限公司 | / | / | / | / |
3 | 河北爱多电梯安装工程有限公司 | / | / | / | / |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 河北凯乐机电设备销售有限公司 | 符合招标文件要求 |
2 | 沧州同冀电梯有限公司 | 符合招标文件要求 |
3 | 河北爱多电梯安装工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
排序 | 中标候选人名称 | 工程名称 | 买方名称 | 合同签订时间 | 合同金额(元) |
1 | 河北凯乐机电设备销售有限公司 | 白云区国铁棠溪站AB2805001地块 项目工程 | 广州湾区建工有限公司 | 2023年12月25日 | 22087079.00 |
电梯设备买卖 | 保定市华中电梯维修有限公司 | 2023年9月8日 | 11997700.00 | ||
保定爱情城科创中心 | 保定市创毅智能科技有限公司 | 2023年8月11日 | 10589200.00 | ||
保定爱情城三期电梯工程 | 徐州创玺建筑材料有限公司 | 2022年4月27日 | 7704387.31 | ||
2 | 沧州同冀电梯有限公司 | 新建上海至南京至合肥高速铁路合肥枢纽相关配套工程 | 中国铁路上海局集团有限公司合肥铁路枢纽工程建设指挥部 | 2024年10月10日 | 6465999.00 |
郑州航空港经济综合实验区(郑州新郑综合保税区)河东第一棚户区3号地、第一棚户区6号地建设项目电梯采购 | 郑州航空港区航程置业有限公司 | 2022年3月18日 | 19812800.00 | ||
松江区石湖荡镇动迁安置房一期项目工程室内正式电梯买卖合同 | 中铁二局集团有限公司上海分公司 | 2024年6月30日 | 6535000.00 | ||
松江区小昆山镇有条件建设区02-01号动迁安置房新建项目-电梯工程供货合同 | 红阳建工集团有限公司 | 2022年12月 | 11148000.00 | ||
二十二冶鼎力公司(直管沧州职教中心项目)电梯招标 | 中国二十二冶集团有限公司 | 2024年4月18日 | 3198600.00 | ||
嘉禾一方三期15#-18#楼及商业楼项目电梯安装 | 上海浦东江镇建筑安装工程有限公司 | / | 953600.00 | ||
山东省公路桥梁建设集团有限公司沧州市经贸职业教育园项目EPC工程总承包四标段电梯材料购销 | 山东省公路桥梁建设集团有限公司沧州市经贸职业教育园项目EPC工程总承包四标段项目经理部 | / | 5740870.00 | ||
嘉禾一方三期 15#-18#楼及商业楼电梯采购项目 | 沧州一方房地产开发有限公司 | 2021年6月28日 | 5456000.00 | ||
高端装备制造基地项目1#蓝领公寓、2#蓝领公寓电梯安装工程 | 沧州高德科技有限公司 | 2024年8月20日 | 1435823.01 | ||
东光飞龙君苑南区项目 | 河北众兴建筑工程有限公司 | 2024年5月16日 | 4428000.00 | ||
3 | 河北爱多电梯安装工程有限公司 | RPC008 成都环球汇 2、3号地项目垂直梯供应及安装专业分包工程 | 成都市宏誉房地产开发有限公司 | 2022年4月 | 28298179.95 |
中山农商银行大厦电梯设备采购及安装工程项目 | 中山农村商业银行股份有限公司 | 2023年6月7日 | 13798700.00 | ||
CBD中央广场18#地块项目电梯设备买卖合同 | 济南中升置业有限公司 | 2022年8月25日 | 65550000.00 | ||
保定爱情广场项目 | 徐州创玺建筑材料有限公司 | 2021年11月9日 | 17417971.18 | ||
坪山生物医药产业加速器园区项目(二标段)工程总承包(EPC) | 中建科技集团有限公司 | 2022年3月5日 | 16509900.00 | ||
湖州市新湾建设发展有限公司南太湖新区长东片区CBD东区开发建设项目工程总承包(EPC)项目 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 2023年1月29日 | 11492000.02 | ||
保定市主城区城中村连片开发 AB0 项目二标段大边坨村安置区电梯采购项目 | 中治集团武汉勘察研究院有限公司 | 2022年8月17日 | 9995379.07 | ||
雄东片区B单元安置房项目施工总承包标段二] | 中国雄安集团城市发展投资有限公司 | 2023年6月 | 19632500.00 | ||
容东片区 2 号地块项目(XARD0051 宗地)项目 | 中国建筑第八工程局有限公司 | 2021年12月27日 | 39401500.00 | ||
容西片区F单元安置房及配套设施项目F2标段电梯设备 | 中建三局集团有限公司 | 2023年6月30日 | 9273795.87 | ||
东兆通城中村改造项目商品区(汀香郡) | 河北双金电梯设备安装有限公司 | 2022年10月28日 | 22068800.00 | ||
邢台市火车站广场南片棚户区改造(邢襄1903)项目 | 河北世章建材销售有限公司 | 2022年2月18日 | 1456520.00 | ||
电梯设备销售及安装合同 | 河北新冀物业服务有限责任公司 | 2024年6月7日 | 1536400.00 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
排序 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程 | 建设单位 | 合同签订时间 | 投资金额或建筑面积 |
1 | 河北凯乐机电设备销售有限公司 | / | / | / | / | / |
2 | 沧州同冀电梯有限公司 | / | / | / | / | / |
3 | 河北爱多电梯安装工程有限公司 | / | / | / | / | / |
5.(1)所有投标人商务评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 德森克电梯(中国)有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
2 | 凯斯博电梯有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
3 | 恒达富士电梯有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
4 | 河北凯乐机电设备销售有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
5 | 河北申菱电梯销售服务有限公司 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
6 | 沧州同冀电梯有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
7 | 河北爱多电梯安装工程有限公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
5.(2)所有投标人技术评分情况(明标)
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 德森克电梯(中国)有限公司 | 12.50 | 13.00 | 12.00 | 12.00 | 15.00 |
2 | 凯斯博电梯有限公司 | 12.40 | 12.50 | 12.00 | 11.50 | 15.00 |
3 | 恒达富士电梯有限公司 | 12.30 | 11.00 | 11.50 | 12.50 | 15.00 |
4 | 河北凯乐机电设备销售有限公司 | 12.40 | 13.50 | 12.50 | 12.50 | 15.00 |
5 | 河北申菱电梯销售服务有限公司 | 12.40 | 12.00 | 11.50 | 12.00 | 15.00 |
6 | 沧州同冀电梯有限公司 | 12.30 | 12.00 | 11.50 | 11.50 | 13.00 |
7 | 河北爱多电梯安装工程有限公司 | 12.40 | 11.50 | 12.00 | 12.00 | 12.00 |
5.(3)所有投标人投标报价评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 德森克电梯(中国)有限公司 | 39.23 | 39.23 | 39.23 | 39.23 | 39.23 |
2 | 凯斯博电梯有限公司 | 39.21 | 39.21 | 39.21 | 39.21 | 39.21 |
3 | 恒达富士电梯有限公司 | 39.37 | 39.37 | 39.37 | 39.37 | 39.37 |
4 | 河北凯乐机电设备销售有限公司 | 39.30 | 39.30 | 39.30 | 39.30 | 39.30 |
5 | 河北申菱电梯销售服务有限公司 | 39.85 | 39.85 | 39.85 | 39.85 | 39.85 |
6 | 沧州同冀电梯有限公司 | 39.64 | 39.64 | 39.64 | 39.64 | 39.64 |
7 | 河北爱多电梯安装工程有限公司 | 39.77 | 39.77 | 39.77 | 39.77 | 39.77 |
5.(4)所有投标人技术评分情况(暗标)
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 德森克电梯(中国)有限公司 | 33.20 | 29.00 | 28.80 | 29.70 | 31.60 |
2 | 凯斯博电梯有限公司 | 33.60 | 29.40 | 28.70 | 30.00 | 32.00 |
3 | 恒达富士电梯有限公司 | 32.70 | 26.20 | 27.00 | 27.40 | 29.90 |
4 | 河北凯乐机电设备销售有限公司 | 35.90 | 36.80 | 35.10 | 36.00 | 35.80 |
5 | 沧州同冀电梯有限公司 | 34.00 | 29.40 | 32.70 | 34.80 | 34.70 |
6 | 河北爱多电梯安装工程有限公司 | 34.40 | 29.40 | 30.40 | 31.00 | 32.70 |
5.(5)所有投标人或供应商总得分情况
排序 | 单位名称 | 商务评分 | 投标报价评分 | 技术评分(明标) | 技术评分(暗标) | 总分 |
1 | 河北凯乐机电设备销售有限公司 | 5.00 | 39.30 | 13.18 | 35.92 | 93.40 |
2 | 沧州同冀电梯有限公司 | 5.00 | 39.64 | 12.06 | 33.12 | 89.82 |
3 | 河北爱多电梯安装工程有限公司 | 5.00 | 39.77 | 11.98 | 31.58 | 88.33 |
4 | 凯斯博电梯有限公司 | 5.00 | 39.21 | 12.68 | 30.74 | 87.63 |
5 | 德森克电梯(中国) 有限公司 | 5.00 | 39.23 | 12.90 | 30.46 | 87.59 |
6 | 恒达富士电梯有限公司 | 5.00 | 39.37 | 12.46 | 28.64 | 85.47 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
1 | 河北申菱电梯销售服务有限公司 | 技术暗标部分带有彩色图、表,不符合招标文件要求 |
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
招标人:沧州交发城乡建设开发有限责任公司 | 招标代理机构:河北国运项目管理有限公司 |
地址:河北省沧州市新华区新华中路46号218室 | 地址:沧州市运河区北京路天昕大厦16楼 |
联系人:焦先生 | 联系人:刘祺 穆文玉 |
电话:0317-5520913 | 电话:18231795578 |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:hebeiguoyun2022@sina.com |
8其他公示内容:
全部投标单位:德森克电梯(中国)有限公司、凯斯博电梯有限公司、恒达富士电梯有限公司、河北凯乐机电设备销售有限公司(制造商为日立电梯(中国)有限公司)、河北申菱电梯销售服务有限公司(制造商为上海三菱电梯有限公司)、沧州同冀电梯有限公司(制造商为永大电梯设备(中国)有限公司)、河北爱多电梯安装工程有限公司(制造商为蒂升电梯(中国)有限公司)