招标项目名称:beat365正版唯一官网必一2024年40亿元PPN承销服务 |
招标项目编号:M1300000782J00795001 |
公示名称:beat365正版唯一官网必一2024年40亿元PPN承销服务一标段中标候选人公示 |
公示编号:M1300000782J00795001001 |
公示内容: |
标段:beat365正版唯一官网必一2024年40亿元PPN承销服务一标段 | |
所属专业:C0504 证券 | 所属地区:河北省/沧州市/新华区 |
开标时间:2024-12-24 09:30:00 | 开标地点:招采云交易平台 |
公示开始日期:2024-12-25 | 公示截止日期:2024-12-28 |
1.中标候选人名单 |
序号 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 (‰/年) | 评标价格 (‰/年) | 工期(交货期) | 质量标准 |
1 | 中信建投证券股份有限公司 | 1.10 | 1.10 | 自招标人与中标人签订合同之日起至PPN存续期结束止 | / |
2 | 北京银行股份有限公司石家庄分行 | 1.00 | 1.00 | 自招标人与中标人签订合同之日起至 PPN 存续期结束止 | 合格 |
3 | 广发证券股份有限公司 | 1.00 | 1.00 | 自招标人与中标人签订合同之日起至PPN存续期结束止。 | / |
4 | 海通证券股份有限公司 | 1.00 | 1.00 | 自招标人与中标人签订合同之日起至PPN存续期结束止 | / |
2.中标候选人项目负责人 |
序号 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 中信建投证券股份有限公司 | 王森 | 总监 | 证券从业资格 | S1440112090022 |
2 | 北京银行股份有限公司石家庄分行 | 陈曦 | 经济师 | 工商管理经济专业经济师 | 11011130101010426 |
3 | 广发证券股份有限公司 | 廖雅妮 | 债券业务部执行董事 | 证券从业资格证 | S0260112050076 |
4 | 海通证券股份有限公司 | 范明 | / | 证券从业资格 | S0850109123598 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件 |
序号 | 中标候选人单位名称 | 响应情况 |
1 | 中信建投证券股份有限公司 | 符合招标文件要求 |
2 | 北京银行股份有限公司石家庄分行 | 符合招标文件要求 |
3 | 广发证券股份有限公司 | 符合招标文件要求 |
4 | 海通证券股份有限公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩 |
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩 |
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
5.(1)所有投标人技术标评分情况 | |||||||
序号 | 单位名称 | 评委姓名及评审意见 | |||||
评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E | |||
1 | 中信建投证券股份有限公司 | 77.40 | 78.00 | 70.30 | 80.00 | 82.20 | |
2 | 北京银行股份有限公司石家庄分行 | 73.50 | 70.50 | 67.40 | 75.50 | 76.30 | |
3 | 广发证券股份有限公司 | 72.00 | 70.50 | 65.90 | 75.00 | 79.10 | |
4 | 海通证券股份有限公司 | 72.70 | 70.50 | 66.30 | 73.50 | 77.20 | |
5 | 光大证券股份有限公司 | 72.10 | 70.00 | 69.10 | 73.00 | 75.40 | |
6 | 中国银河证券股份有限公司 | 69.80 | 69.50 | 66.20 | 70.00 | 74.90 | |
7 | 平安证券股份有限公司 | 72.60 | 69.50 | 66.90 | 70.00 | 74.50 | |
8 | 河北银行股份有限公司沧州分行 | 59.30 | 55.00 | 53.20 | 60.50 | 65.80 | |
9 | 东兴证券股份有限公司 | 54.60 | 54.00 | 53.40 | 59.50 | 63.00 | |
10 | 华泰证券股份有限公司 | / | / | / | / | / | |
11 | 长江证券股份有限公司 | / | / | / | / | / | |
12 | 中信证券股份有限公司 | / | / | / | / | / | |
13 | 中国国际金融股份有限公司 | / | / | / | / | / | |
14 | 渤海银行股份有限公司沧州分行 | / | / | / | / | / | |
15 | 兴业银行股份有限公司石家庄分行 | / | / | / | / | / | |
16 | 中信银行股份有限公司石家庄分行 | / | / | / | / | / | |
17 | 交通银行股份有限公司沧州分行 | / | / | / | / | / | |
18 | 中国银行股份有限公司沧州分行 | / | / | / | / | / | |
19 | 兴业证券股份有限公司 | / | / | / | / | / | |
20 | 国泰君安证券股份有限公司 | / | / | / | / | / | |
5.(2)评标结果汇总表 |
序号 | 投标单位名称 | 投标报价得分 | 技术部分得分 | 承销商业绩得分 | 总得分 | 排名 |
10.00 | 70.00 | 20.00 | 100.00 | |||
1 | 中信建投证券股份有限公司 | 9.00 | 57.58 | 20.00 | 86.58 | 1 |
2 | 北京银行股份有限公司石家庄分行 | 10.00 | 56.64 | 16.00 | 82.64 | 2 |
3 | 广发证券股份有限公司 | 10.00 | 56.50 | 16.00 | 82.50 | 3 |
4 | 海通证券股份有限公司 | 10.00 | 56.04 | 16.00 | 82.04 | 4 |
5 | 光大证券股份有限公司 | 10.00 | 51.92 | 20.00 | 81.92 | 5 |
6 | 中国银河证券股份有限公司 | 10.00 | 54.08 | 16.00 | 80.08 | 6 |
7 | 平安证券股份有限公司 | 9.00 | 54.70 | 16.00 | 79.70 | 7 |
8 | 河北银行股份有限公司沧州分行 | 10.00 | 56.76 | 2.00 | 68.76 | 8 |
9 | 东兴证券股份有限公司 | 10.00 | 52.90 | 4.00 | 66.90 | 9 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因 |
序号 | 投标人名称 | 否决原因 |
1 | 华泰证券股份有限公司 | 营业执照未通过,营业执照:非原件扫描件; |
2 | 长江证券股份有限公司 | 营业执照未通过,营业执照:非原件扫描件; |
3 | 中信证券股份有限公司 | 营业执照未通过,营业执照:非原件扫描件; |
4 | 中国国际金融股份有限公司 | 资质要求未通过,资质要求:开展非金融企业债务融资工具主承销业务资质非原件扫描件; |
5 | 渤海银行股份有限公司沧州分行 | 营业执照未通过,营业执照:非原件扫描件; |
6 | 兴业银行股份有限公司石家庄分行 | 营业执照未通过,营业执照:非原件扫描件; |
7 | 中信银行股份有限公司石家庄分行 | 营业执照未通过,营业执照:非原件扫描件; |
8 | 交通银行股份有限公司沧州分行 | 被委托人身份证未通过,被委托人身份证:身份证过期; |
9 | 中国银行股份有限公司沧州分行 | 被委托人身份证未通过,被委托人身份证:非原件扫描件; |
10 | 兴业证券股份有限公司 | 被委托人身份证未通过,被委托人身份证:非原件扫描件; |
11 | 国泰君安证券股份有限公司 | 营业执照未通过,营业执照:非原件扫描件; |
7.提出异议的渠道和方式: |
投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。 |
联系方式 |
招标人:beat365正版唯一官网必一 | 招标代理机构:法正项目管理集团有限公司 |
地址:沧州市高新区河工科技园2号楼618 | 地址:沧州市运河区北京西路天成大厦1701室 |
联系人:陈保録 | 联系人:李勇 |
电话:19933781119 | 电话:0317-2038866 |
电子邮箱:/ | 电子邮箱:/ |
8.其他公示内容:无 |